服務熱線
17791407282

產品型號:
所在地:西安市
更新時間:2025-11-06
資料下載:
產品簡介:
| 品牌 | 可成儀器 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
干式運輸液氮罐系列,內部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即使容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網篩分隔儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質混入凍存管內。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸的用戶需求。
產品特點
1、-150℃氣相低溫運輸儲存 5、快速液氮吸附設計,防止液氮溢出
2、高強度輕質量鋁制結構,經久耐用 6、不銹鋼網分割設計,避免液氮混入樣品中
3、5年的真空質量保證 7、可配智能監控系統,實時查看樣品儲存環境
4、產品CE認證 8、可配安全鎖扣,為樣品提供安全保障
干式運輸液氮罐系列選型參數
型號 | KYDH-1.5-30 | KYDH-3 | KYDH-4-70 | KYDH-6-80 | KYDH-6-190 |
| 容積L | 1.5 | 3.15 | 4 | 6 | 6 |
| 液氮吸附 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 提桶尺寸(mm) | φ25*120 | φ47*200 | φ67*276 | φ76*200 | 62*143*276 |
| 凍存管數量 | 3 | 21 | 84 | 66 | 200 |
| 25格凍存盒 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100格凍存盒 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
| 50mlS袋 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
| 250mlS袋 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
| 靜態蒸發率L/day | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.8 |
| 靜態液氮保存天數 | 13 | 9 | 9 | 11 | 6 |
罐口尺寸(mm) | 30 | 50 | 70 | 80 | 190 |
| 總高(mm) | 398 | 441 | 500 | 492 | 519 |
| 外徑(mm) | 178 | 224 | 224 | 300 | 254 |
| 空重(kg) | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 7.0 | 7.2 |
| 滿重(kg) | 3.7 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | 11.1 |
| 提桶類型 | 圓提桶 | 方提桶 | |||
KYDH-10-125 | KYDH-15-216 | KYDH-25-216F | KYDH-4-125 | KYDH-6-190L | KYDS-25-216L |
| 10 | 15 | 25 | 6 | 6 | 25 |
| 6 | 6 | 12 | 4 | 1.8 | 7 |
| 81*85*225 | 139*141*225 | 139*141*336 | 81*85*168 | N/A | φ190*276 |
| 100 | 400 | 600 | 75 | N/A | 678 |
| 4 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A |
| N/A | 4 | 6 | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | 11 | 6 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | 11 | N/A | 2 | 10 |
| 0.4 | 0.89 | 0.89 | 0.44 | 0.8 | 0.89 |
| 15 | 7 | 13 | 9 | 2 | 8 |
| 125 | 216 | 216 | 125 | 190 | 216 |
| 584 | 610 | 741 | 520 | 505 | 741 |
| 300 | 396 | 396 | 300 | 252 | 396 |
| 8.5 | 16.2 | 19.5 | 7.5 | 6.5 | 19.5 |
| 14.1 | 21.8 | 31.0 | 11.1 | 11.4 | 26.5 |
| 方提桶 | 圓提桶 | ||||
上一篇:液氮生物容器圓提桶系列靜態存儲罐
下一篇:轉運系列液氮罐