服務熱線
17791407282

產品型號:
所在地:西安市
更新時間:2025-11-06
資料下載:
產品簡介:
| 品牌 | 可成儀器 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
自增壓容器運輸存儲液氮罐產品介紹
自增壓容器是用于運輸和儲存低溫液氮,是高性能低溫液氮介質儲存容器,由優質不銹鋼制造,利用容器內部增壓系統使少量的液氮汽化產生壓力,將容器內部儲存的液氮排出。自增壓容器由控制結構和罐體組成,控制類構件主要有進(排)液閥、放空閥、增壓閥、安全閥、液位計、壓力表、腳輪。該系列所有型號都配備四個移動萬向腳輪,方便容器在不同場所使用和移動。
行業和領域。
自增壓容器運輸存儲液氮罐產品特點
1、獨特頸口設計,降低液氮蒸發率 6、具有保護性的操作環
2、完善的安全結構 7、獨特的不銹鋼罐體拋光技術
3、自帶萬向腳輪,方便移動 8、低溫穩壓閥(選配)
4、可配自動補液系統 9、可配置智能監控系統,實現遠程監控
5、5年真空質保 10、GB/T 16774-2012《自增壓式液氮容器》
選型參數
項目 | 單位 | KYDZ-30 | KYDZ-50 | KYDZ-100 | KYDZ-150 | KYDZ-200 | KYDZ-230 | KYDZ-300 | KYDZ-500 |
| 幾何容積 | L | 33 | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 550 |
| 有效容積 | L | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 230 | 300 | 500 |
| 罐體外徑 | mm | 404 | 455 | 556 | 656 | 656 | 656 | 806 | 985 |
| 高度 | mm | 850 | 960 | 1120 | 1110 | 1280 | 1580 | 1410 | 1500 |
| 空重 | kg | 28 | 39 | 61 | 85 | 97 | 137 | 143 | 208 |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 靜態液氮日蒸發量 | L/day | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
| 標準工作壓力 | Mpa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 最高工作壓力 | Mpa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 輸液量 | L/min | ≥5L/Min | ≥5L/Min | ≥5L/Min | ≥5L/Min | ≥10 L/Min | ≥10 L/Min | ≥10 L/Min | ≥10 L/Min |
| 一次安全閥開啟壓力 | Mpa | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 二次安全閥開啟壓力 | Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 爆破片爆破壓力 | Mpa | —— | —— | —— | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 壓力表指示范圍 | Mpa | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
上一篇:轉運系列液氮罐